Árbol $89.990 IVA INCLUÍDO | Bosque $129.990 IVA INCLUÍDO | Ola $199.990 IVA INCLUÍDO | Océano $289.990 IVA INCLUÍDO | |
---|---|---|---|---|
Número de sitios | 1 Sitio | 1 Sitio | 1 Sitio | 1 Sitio |
Espacio en Disco | 5 GB | 10GB | 15 GB | 20 GB |
Bases de datos | 1 | 2 | 4 | 6 |
Respaldos semanales | ||||
99.9% Uptime | ||||
Transferencia | Optimizada | Optimizada | Optimizada | Optimizada |
Certificado SSL | ||||
Cuentas de Email | 5 | 10 | 15 | 20 |
Subdominios | 1 | 2 | 3 | 4 |
SpamAssassin (Anti Spam) | ||||
Cpanel Jupiter | ||||
La energía eólica se ha convertido en una fuente de generación de electricidad clave para el cambio del modelo energético, más limpio y sostenible. La mejora de la tecnología permite que algunos campos eólicos produzcan energía eléctrica tan barata como lo hace el carbón o las centrales nucleares. Sin duda, estamos ante una fuente de energía con sus ventajas y sus desventajas, pero las primeras ganan por mucho.
Energía Eólica Web hosting de Energía Limpia